MASSA NITRO da Probiótica é um suplemento especialmente desenvolvido com uma combinação de proteínas concentrada e isolada do soro do leite, clara de ovo (albumina), proteína isolada de soja e caseinato, resultando em um perfil de aminoácidos de elevada digestibilidade. MASSA NITRO também conta com diversos carboidratos na composição contribuindo para manutenção dos níveis energia constantes além de vitaminas e minerais, que garantem, na porção diária de 360g (3 shakes), 100% da ingestão diária recomendada.
No liquidificador, mixer ou em sua coqueteleira, 3 medidores cheios (em média 120ml) em 250ml de água ou leite desnatado.
Massa Nitro pode ser tomado entre as refeições ou em horário próximo aos treinos.
INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Massa Nitro - Refil 2.520g Morango - Probiótica | ||
Porçao: 120g (5 Dosadores ) | ||
PORÇÃO | % VD* | |
Valor Energético | 456 Kcal | 23 % |
Carboidratos | 96g | 32 % |
Proteínas | 16g | 32 % |
Gorduras Totais | 0,9g | 2 % |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
Sódio | 215mg | 9 % |
Vitamina A | 364mcg | 61 % |
Vitamina D | 3mcg | 60 % |
Vitamina C | 27mg | 60 % |
Vitamina E | 6,1mg | 61 % |
Vitamina B1 | 0,72mg | 60 % |
Vitamina B2 | 0,79mg | 61 % |
Niacina | 9,7mg | 61 % |
Vitamina B6 | 0,79mg | 61 % |
Vitamina B12 | 1,5mcg | 63 % |
Ácido Fólico | 146mcg | 61 % |
Biotina | 18mcg | 60 % |
Ácido Pantotênico | 3mg | 60 % |
Ferro | 4,9mg | 35 % |
Magnésio | 86mg | 33 % |
Zinco | 2,4mg | 34 % |
Iodo | 46mcg | 35 % |
Cobre | 794mcg | 88 % |
Selênio | 12mcg | 35 % |
Molibdênio | 16mcg | 36 % |
Cromo | 13mcg | 37 % |
Manganês | 0,81mg | 35 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |